Манометри ДМ 05-07 Г нерж (вібростійкі (гліцеринонаповненні))
Нет в наличии
1 400 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380684409709, Офіс+380660451139, Офіс+380671050794, Відділ збуту+380660451139, Відділ збуту+380671050794, Менеджер
-
Контактное лицо:Іван
-
Адрес:вул. Студентська, 16, Ровно, Ровненская область, Украина
-
Email:tehprofil@ukr.net
-
- Условия возврата и обмена
ГОСТ 2405-88
ТУ 33.2 -14307481-031:2005
Призначені для вимірювання надлишкового тиску в системах і установках з підвищеними вимогами до чистоти, що контактують з вимірюваним середовищем, поверхонь, в умовах підвищеної вібрації.
Опис:
Корпус - нержавіюча сталь.
Скло - органічне.
Механізм - нержавіюча сталь.
Ступінь захисту - IP65.
Назва | Артикул | Діаметр корпуса, мм | клас точності | Межі вим. тиску | Резьбаштуцера | Виконання | ||
Манометр ДМ 05 100 ― 07М ― Г вібростійкий | 102109 | 100 мм | кл. 1 | 0 ― 250 кПа | М20х1,5 | радиальний | ||
102110 | 0 ― 400 кПа | |||||||
102111 | 0 ― 600 кПа | |||||||
102112 | 0 ― 1 МПа | |||||||
102113 | 0 ― 1,6 МПа | |||||||
102114 | 0 ― 2,5 МПа | |||||||
102115 | 0 ― 4 МПа | |||||||
102116 | 0 ― 6 МПа | |||||||
102117 | 0 ― 10 МПа | |||||||
102118 | 0 ― 16 МПа | |||||||
102119 | 0 ― 25 МПа | |||||||
102120 | 0 ― 40 МПа | |||||||
102121 | 0 ― 60 МПа | |||||||
102124 | кл. 1,5 | 0 ― 160 кПа | ||||||
102125 | 0 ― 250 кПа | |||||||
102126 | 0 ― 400 кПа | |||||||
102127 | 0 ― 600 кПа | |||||||
102128 | 0 ― 1 МПа | |||||||
102129 | 0 ― 1,6 МПа | |||||||
102130 | 0 ― 2,5 МПа | |||||||
102131 | 0 ― 4 МПа | |||||||
102132 | 0 ― 6 МПа | |||||||
102133 | 0 ― 10 МПа | |||||||
102134 | 0 ― 16 МПа | |||||||
102135 | 0 ― 25 МПа | |||||||
102136 | 0 ― 40 МПа | |||||||
102137 | 0 ― 60 МПа |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
Страна производитель | Украина |
Среда измерения | Жидкость/Пар/Газ |
Единица измерения | МПа |
Максимальная рабочая температура | 150 °С |
Диаметр корпуса | 100.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: 1 400 грн.