ГОСТ 2405-88
Застосовується для вимірювання надлишкового тиску агресивного газу (аміаку).
Опис:
Манометри для аміаку на циферблаті мають позначення NH3.
Корпус - сталь, пофарбована в чорний колір.
Скло - технічне.
Механізм - амміакоустойчівий сплав.
Ступінь захисту - ІР40.
Експлуатація в діапазоні від -40 до 70 ° С.
Назва | Артикул | Діаметр корпуса, мм | клас точності | Межі вим. тиску | Різьштуцера | Виконання | Ступінь захисту | |
Манометр для аміаку ДМ 05 100 NH3 | 101897 | 100 мм | кл. 1,5 | 0 ― 1 МПа | М20х1,5 | радиальний | IP40 | |
101898 | 0 ― 1,6МПа | |||||||
101899 | 0 ― 2,5МПа | |||||||
101900 | 0 ― 4 МПа | |||||||
102139 | 0 ― 25 МПа | |||||||
Манометр для аміаку ДМ 05 160 NH3 | 101901 | 160 мм | 0 ― 100 кПа | |||||
101902 | 0 ― 160 кПа | |||||||
101903 | 0 ― 250 кПа | |||||||
101904 | 0 ― 400 кПа | |||||||
101906 | 0 ― 600 кПа | |||||||
101907 | 0 ― 1 МПа | |||||||
101908 | 0 ― 1,6МПа | |||||||
101909 | 0 ― 2,5МПа | |||||||
101910 | 0 ― 4 МПа | |||||||
101911 | 0 ― 6 МПа | |||||||
101912 | 0 ― 10 МПа | |||||||
101975 | 0 ― 16 МПа |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Склоприлад |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 690 ₴