ГОСТ 2405-88
ТУ У 33.2-14307481-031:2005
Застосовується для вимірювання надлишкового тиску різних середовищ і управління зовнішніми електричними ланцюгами від сигналізує пристрою прямої дії.
Опис:
Корпус - сталь, пофарбована в чорний колір.
Скло - технічне.
Механізм - мідно-латунний сплав.
Експлуатація в діапазоні від -40 до 70 ° С.
Сила струму - не більше 1А.
Напруга - не більше - 220, ~ 380 V.
Потужність - не більше 30 W.
Сигналізує пристрій з магнітним поджиманням контакту.
Назва | Артикул | Діаметр корпуса, мм | клас точності | Межі вим. тиску | Різьштуцера | Виконання | Ступінь захисту |
Манометр сигналізуючий ДМ Сг 05 100 | 101673 | 100 мм | кл. 1,5 | 0 ― 100 кПа | М20х1,5 | радиальний | IP53 |
101674 | 0 ― 160 кПа | ||||||
101675 | 0 ― 250 кПа | ||||||
101676 | 0 ― 400 кПа | ||||||
101677 | 0 ― 600 кПа | ||||||
101679 | 0 ― 1 МПа | ||||||
101680 | 0 ― 1,6 МПа | ||||||
101681 | 0 ― 2,5 МПа | ||||||
101682 | 0 ― 4 МПа | ||||||
101683 | 0 ― 6 МПа | ||||||
101684 | 0 ― 10 МПа | ||||||
Манометр сигналізуючий ДМ Сг 05 160 | 101053 | 160 мм | кл. 1,5 | 0 ― 100 кПа | М20х1,5 | радиальний | IP53 |
101054 | 0 ― 160 кПа | ||||||
101055 | 0 ― 250 кПа | ||||||
101056 | 0 ― 400 кПа | ||||||
101057 | 0 ― 600 кПа | ||||||
101058 | 0 ― 1 МПа | ||||||
101059 | 0 ― 1,6 МПа | ||||||
101060 | 0 ― 2,5 МПа | ||||||
101061 | 0 ― 4 МПа | ||||||
101062 | 0 ― 6 МПа | ||||||
101063 | 0 ― 10 МПа | ||||||
101064 | 0 ― 16 МПа | ||||||
101065 | 0 ― 25 МПа | ||||||
101066 | 0 ― 40 МПа | ||||||
101067 | 0 ― 60 МПа |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Склоприлад |
Призначення | Загальнотехнічний |
Середа виміру | Рідина/Газ |
Одиниця виміру | кПа |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 200 ₴