ГОСТ 2405-88
Застосовується для вимірювання надлишкового та вакуумметричного тиску агресивного газу (аміаку).
Опис:
Мановакууметри для аміаку на циферблаті мають позначення NH3.
Корпус - сталь, пофарбована в чорний колір.
Скло - технічне.
Механізм - амміакоустойчівий сплав.
Ступінь захисту - ІР40.
Експлуатація в діапазоні від -40 до 70 ° С.
Назва | Артикул | Діапазон, Па | Клас точності | К-ть, шт. у пакованні. | |
Мановакуумметр ДА 05100 | 101994 | -0,1…0,9 Мпа | 1,5 | ||
101995 | -0,1…1,5 Мпа | ||||
100977 | -0,1…2,4 Мпа | ||||
Мановакуумметр ДА 05160 | 100979 | -100…150 кПа | 1,5 | 20 | |
100980 | -100…300 кПа | ||||
100982 | -100…500 кПа | ||||
100984 | -0,1…0,9 Мпа | ||||
100985 | -0,1…1,5 Мпа | ||||
100986 | -0,1…2,4 Мпа | ||||
100987 | -0,1…4 Мпа | ||||
100988 | -0,1…6 Мпа |
Назва | Артикул | Діапазон, Па | Клас точності | К-ть, шт. у пакованні. | |
Мановакуумметр ДА 05100 (Г) | 100975 | -0,1…0,9 Мпа | 1,5 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Одиниця виміру | кПа |
Країна виробник | Україна |
Виробник | Склоприлад |
Тип | Деформаційний |
Максимальний діапазон | 500 |
Діаметр корпусу | 100 мм |
Користувацькі характеристики | |
Мінімальний діапазон | -100 |
Максимальна робоча температура | 150 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 786 ₴