Термометри технічні рідинні ТТЖ-М вип. 1 (прямий)
72 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (67) 105-07-94
Офіс- +380 (66) 045-11-39Офіс
- +380 (67) 105-07-94Відділ збуту
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
ТУ 25-2022.0006.90
Застосовується для вимірювання температури в технічних повітряно-парогазосілових установках і трубопроводах.
Скляний термометр з вкладеною шкальної пластиною.
Назва | Артикул | L, мм | I, мм | Типорозмір | Діапазон вимірювання t, 0C | Ціна под. шк.,0З | Термометрична рідина | ||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1П - 1 прямий | 100150 | 160 | 66 | 1 | 0 … + 50 | -1- | гас | ||
100151 | 103 | ||||||||
100155 | 163 | ||||||||
100156 | 240 | 103 | |||||||
100158 | 163 | ||||||||
100159 | 253 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1П - 2 прямий | 100163 | 160 | 66 | 2 | -35 … + 50 | -1- | метилкарбітол | ||
100164 | 103 | ||||||||
100166 | 163 | ||||||||
100167 | 253 | ||||||||
100168 | 403 | ||||||||
100170 | 240 | 66 | -0,5- | ||||||
100172 | 103 | ||||||||
100174 | 163 | ||||||||
100178 | 403 | ||||||||
100171 | 66 | -1- | |||||||
100173 | 103 | ||||||||
100175 | 163 | ||||||||
100177 | 253 | ||||||||
100179 | 403 | ||||||||
100180 | 633 | ||||||||
100181 | 1003 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1П ― 3 прямий | 100182 | 160 | 66 | 3 | -50 … + 50 | -1- | метилкарбітол | ||
100183 | 103 | ||||||||
100184 | 163 | ||||||||
100187 | 240 | 66 | -0,5- | ||||||
100189 | 103 | ||||||||
100191 | 163 | ||||||||
100193 | 253 | ||||||||
100188 | 66 | -1- | |||||||
100190 | 103 | ||||||||
100192 | 163 | ||||||||
100194 | 253 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1П― 4 прямий | 100202 | 160 | 66 | 4 | 0 … +100 | -1- | гас | ||
100204 | 103 | ||||||||
100205 | 163 | ||||||||
100206 | 253 | ||||||||
100207 | 403 | ||||||||
100208 | 633 | ||||||||
100209 | 1003 | ||||||||
100210 | 240 | 66 | -0,5- | ||||||
100212 | 103 | ||||||||
100215 | 163 | ||||||||
100217 | 253 | ||||||||
100211 | 66 | -1- | |||||||
100213 | 103 | ||||||||
100216 | 163 | ||||||||
100218 | 253 | ||||||||
100219 | 403 | ||||||||
100220 | 633 | ||||||||
100221 | 1003 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1П ― 5 прямий | 100223 | 160 | 66 | 5 | 0 … +150 | -2- | гас | ||
100225 | 103 | ||||||||
100227 | 163 | ||||||||
100229 | 253 | ||||||||
100231 | 403 | ||||||||
100232 | 633 | ||||||||
100233 | 240 | 66 | -1- | ||||||
100235 | 103 | ||||||||
100237 | 163 | ||||||||
100239 | 253 | ||||||||
100234 | 66 | -2- | |||||||
100236 | 103 | ||||||||
100238 | 163 | ||||||||
100240 | 253 | ||||||||
100242 | 403 | ||||||||
100244 | 633 | ||||||||
100246 | 1003 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1П ― 6 прямий | 100248 | 240 | 66 | 6 | 0 … +200 | -2- | гас | ||
100250 | 103 | ||||||||
100251 | 163 | ||||||||
100253 | 253 | ||||||||
100254 | 403 | ||||||||
100255 | 633 | ||||||||
100256 | 1003 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1П ― 7 прямий | 100257 | 240 | 66 | 7 | 0 … +250 | -2- | гас | ||
100258 | 103 | ||||||||
100259 | 163 | ||||||||
100260 | 253 | ||||||||
100261 | 403 | ||||||||
100263 | 1003 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1П — 2 х прямо (бум. шкала) | 101564 | 160 | 66 | 2 | -35 … + 50 | -1- | метилкарбітол | ||
101566 | 103 | ||||||||
101567 | 163 | ||||||||
101570 | 240 | 66 | |||||||
101571 | 103 | ||||||||
101572 | 163 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1П — 4 х прямо (бум. шкала) | 101578 | 160 | 66 | 4 | 0 … +100 | -1- | гас | ||
101579 | 103 | ||||||||
101580 | 163 | ||||||||
101583 | 240 | 66 | |||||||
101584 | 103 | ||||||||
101585 | 163 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1П — 5 х прямо (бум. шкала) | 101590 | 160 | 66 | 5 | 0 … +150 | -2- | гас | ||
101592 | 103 | ||||||||
101594 | 163 | ||||||||
101602 | 240 | 66 | |||||||
101604 | 103 | ||||||||
101606 | 163 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Склоприлад |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 72 ₴