Термометри технічні рідинні ТТЖ-М вип. 1 (кутовий)
84 ₴
Мінімальне замовлення — 10 шт.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- В наявності
- Тільки оптом
+380 (67) 105-07-94
Офіс- +380 (66) 045-11-39Офіс
- +380 (67) 105-07-94Відділ збуту
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Назва | Артикул | L, мм | D, мм | Типоразмір | Діапазон вимірювання t, 0C | Ціна под. шк.,0З | Термометрична рідина | Артикул | |
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1У ― 1 кутовий | 100264 | 160 | 100 | 1 | 0 … + 50 | -1- | керосин | ||
100265 | 140 | ||||||||
100266 | 200 | ||||||||
100267 | 290 | ||||||||
100268 | 440 | ||||||||
100269 | 670 | ||||||||
100270 | 240 | 100 | |||||||
100271 | 140 | ||||||||
100272 | 200 | ||||||||
100273 | 290 | ||||||||
100274 | 440 | ||||||||
100275 | 670 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1У― 2 кутовий | 100277 | 160 | 100 | 2 | -35 … + 50 | -1- | метилкарбітол | ||
100278 | 140 | ||||||||
100279 | 200 | ||||||||
100280 | 290 | ||||||||
100281 | 440 | ||||||||
100282 | 240 | 100 | -0,5- | ||||||
100284 | 140 | ||||||||
100286 | 200 | ||||||||
100288 | 290 | ||||||||
100283 | 100 | -1- | |||||||
100285 | 140 | ||||||||
100287 | 200 | ||||||||
100289 | 290 | ||||||||
100291 | 440 | ||||||||
100293 | 670 | ||||||||
100295 | 1040 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1У ― 3 кутовий | 100296 | 160 | 100 | 3 | -50 … + 50 | -1- | метилкарбітол | ||
100297 | 140 | ||||||||
100298 | 200 | ||||||||
100299 | 290 | ||||||||
100301 | 670 | ||||||||
100302 | 240 | 100 | -0,5- | ||||||
100304 | 140 | ||||||||
100306 | 200 | ||||||||
100308 | 290 | ||||||||
100303 | 100 | -1- | |||||||
100305 | 140 | ||||||||
100307 | 200 | ||||||||
100313 | 670 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1У ― 4 кутовий | 100317 | 160 | 100 | 4 | 0 … +100 | -1- | керосин | ||
100318 | 140 | ||||||||
100319 | 200 | ||||||||
100320 | 290 | ||||||||
100321 | 440 | ||||||||
100325 | 240 | 140 | -0,5- | ||||||
100324 | 100 | -1- | |||||||
100326 | 140 | ||||||||
100328 | 200 | ||||||||
100330 | 290 | ||||||||
100332 | 440 | ||||||||
100334 | 670 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1У ― 5 кутовий | 100338 | 160 | 100 | 5 | 0 … +150 | -2- | керосин | ||
100340 | 140 | ||||||||
100342 | 200 | ||||||||
100344 | 290 | ||||||||
100346 | 440 | ||||||||
100347 | 670 | ||||||||
100348 | 240 | 100 | -1- | ||||||
100349 | 100 | -2- | |||||||
100351 | 140 | ||||||||
100353 | 200 | ||||||||
100355 | 290 | ||||||||
100357 | 440 | ||||||||
100359 | 670 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1У ― 6 кутовий | 100362 | 240 | 100 | 6 | 0 … +200 | -2- | керосин | ||
100363 | 140 | ||||||||
100364 | 200 | ||||||||
100365 | 290 | ||||||||
100366 | 440 | ||||||||
100367 | 670 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1У― 7 кутовий | 100369 | 240 | 100 | 7 | 0 … +250 | -2- | керосин | ||
100370 | 140 | ||||||||
100371 | 200 | ||||||||
100372 | 290 | ||||||||
100373 | 440 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1У ― 2* | 101615 | 160 | 100 | 2 | -35 … + 50 | -1- | метилкарбітол | ||
101616 | 140 | ||||||||
Термометр технічний ТТЖ-М вип. 1У ― 5* кутовий (бум.шкала) | 101642 | 160 | 140 | 5 | 0 … +50 | -2- | керосин | ||
101650 | 240 | 100 | |||||||
101652 | 140 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Склоприлад |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 84 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.